Tabla de interés compuesto
Crecimiento de 10.000€ con distintas rentabilidades. Capitalización mensual.
| Años | 3% | 5% | 7% | 8% | 10% | 12% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 año | 10.304€ | 10.512€ | 10.723€ | 10.830€ | 11.047€ | 11.268€ |
| 2 años | 10.618€ | 11.049€ | 11.498€ | 11.729€ | 12.204€ | 12.697€ |
| 3 años | 10.941€ | 11.615€ | 12.329€ | 12.702€ | 13.482€ | 14.308€ |
| 5 años | 11.616€ | 12.834€ | 14.176€ | 14.898€ | 16.453€ | 18.167€ |
| 10 años | 13.494€ | 16.470€ | 20.097€ | 22.196€ | 27.070€ | 33.004€ |
| 15 años | 15.674€ | 21.137€ | 28.489€ | 33.069€ | 44.539€ | 59.958€ |
| 20 años | 18.208€ | 27.126€ | 40.387€ | 49.268€ | 73.281€ | 108.926€ |
| 25 años | 21.150€ | 34.813€ | 57.254€ | 73.402€ | 120.569€ | 197.885€ |
| 30 años | 24.568€ | 44.677€ | 81.165€ | 109.357€ | 198.374€ | 359.496€ |
| 40 años | 33.151€ | 73.584€ | 163.114€ | 242.734€ | 537.007€ | 1.186.477€ |
Rentabilidad conservadora (3-5%)
Depósitos, cuentas remuneradas, renta fija. Bajo riesgo.
Rentabilidad moderada (7-8%)
Fondos indexados globales. Rentabilidad histórica real del mercado.
Rentabilidad alta (10-12%)
S&P 500 histórico nominal, inversión más agresiva. Mayor riesgo.