Interés compuesto en bancos españoles
Comparativa de las mejores cuentas y productos para aprovechar el interés compuesto en España.
| Banco | Tipo | Cuenta/Ahorro | Inversión | Ver |
|---|---|---|---|---|
| 🟢Trade RepublicRecomendado | Neobroker | 4,00% | ✓ ETFs sin comisión | Ver → |
| 🔵MyInvestorRecomendado | Neobanco | 2,50% | ✓ Fondos indexados desde 1€ | Ver → |
| 🧡ING | Banco online | 2,00% | ✓ Fondos disponibles | Ver → |
| 🏦BBVA | Banco tradicional | 1,00% | Fondos propios | Ver → |
| 🏦Santander | Banco tradicional | 0,50% | Fondos propios | Ver → |
| 🏦CaixaBank | Banco tradicional | 0,50% | Fondos propios | Ver → |
¿Banco tradicional o neobroker?
Los bancos tradicionales (BBVA, Santander, CaixaBank) ofrecen rentabilidades muy bajas en cuentas de ahorro. Si quieres aprovechar el interés compuesto de verdad, necesitas invertir en fondos indexados o usar plataformas como Trade Republic o MyInvestor.